Product List

Chemical Food Additives
No. Product name Unit CAS NO. See details
1. Nat.Benzyl alcohol 1 (100-51-6) KG 100-51-6 >More
2. Potassium Phosphate (7758-11-4) KG 7758-11-4 >More
3. Anoxomer 60837-57-2 (60837-57-2) Kilogram 60837-57-2 >More
4. Calcium citrate tetr (5785-44-4) Kilogram 5785-44-4 >More
5. Lipase 9001-62-1 Foo (9001-62-1) Kilogram 9001-62-1 >More
6. Sodium gluconate 527 (527-07-1) Kilogram 527-07-1 >More
7. D(+)-Glucose 50-99-7 (50-99-7) Kilogram 50-99-7 >More
8. Phytic acid 83-86-3 (83-86-3) Kilogram 83-86-3 >More
9. Glycine 56-40-6 Fact (56-40-6) Kilogram 56-40-6 >More
10. DL-Menthol 89-78-1 F (89-78-1) Kilogram 89-78-1 >More
11. Carbon Black 1333-86 (1333-86-4) Kilogram 1333-86-4 >More
12. Castor oil 8001-79-4 (8001-79-4) Kilogram 8001-79-4 >More
13. L-Lysine hydrochlori (657-27-2) Kilogram 657-27-2 >More
14. Propylene glycol 57- (57-55-6) Kilogram 57-55-6 >More
15. Xanthan gum 11138-66 (11138-66-2) Kilogram 11138-66-2 >More
16. Vanillin 121-33-5 Hi (121-33-5) Kilogram 121-33-5 >More
17. sodium hexametaphosp (10124-56-8) Kilogram 10124-56-8 >More
18. Soybean Lecithin 803 (8030-76-0) Kilogram 8030-76-0 >More
19. Trisodium phosphate (7601-54-9) Kilogram 7601-54-9 >More
20. Acesulfame potassium (55589-62-3) Kilogram 55589-62-3 >More
<Pre123Next >